Výsledky z období 4.9.2023 až 10.9.2023 - 36. týden - Sezóna 2023-2024
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | U | Ondřej Trávníček | 2005 | 10 | 9 | 16 | 25 | 10 |
55 | U | Martin Fajt | 2001 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | U | Petr Voltner | 1997 | 10 | 16 | 11 | 27 | 10 |
79 | O | Marek Jedlička | 2005 | 9 | 9 | 5 | 14 | 8 |
46 | O | Lukáš Michálek | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G | Kryštof Bartek | 1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
19 | U | Jan Daler | 1991 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | U | David Mati | 1997 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
42 | U | Marek Paulík | 2005 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
96 | O | Daniel Hruška | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Vít Mlejnek © | 1993 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
14 | O | Richard Makyča | 2004 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
77 | U | Vojtěch Potáček | 2004 | 10 | 8 | 8 | 16 | 2 |
64 | O | Matěj Blažek | 2004 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
27 | O | Jan Jirásek | 2005 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
71 | O | Filip Zelníček | 1991 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
74 | U | Matěj Karásek | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | G | Michal Melichar | 1992 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Ivo Bartek | trenér |
Ivo Bartek | vedoucí |
Michal Holásek | fyzioterapeut |
Jan Věchet | kustod |
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 15 | 14 | 29 | 8 |
68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 |
52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 |
28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 |
15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 |
99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
1 | G | Vojtěch Černý | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Filip Janeba | 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O | Mark McIntosh | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 |
33 | U | Robert Štipka | 1993 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
36 | U | Marek Dostál | 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | O | Ondřej Krejčí | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | U | Tobiáš Hejda | 2004 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
83 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
89 | U | Matyáš Pik | 2001 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
TROOPERS - Florbal TJ Kobylisy 6:5
branky: 10. Vojtěch Potáček, 15. David Mati, 17. Marek Jedlička, 29. Marek Jedlička, 34. Martin Fajt, 57. Martin Fajt - 6. Boris Nouzák, 12. Matyáš Pik, 33. Marek Dostál, 37. Robert Štipka, 45. Tadeáš Rychetský; rozhodčí: Tomáš Húska - Pavel Vích; vyloučení: 3:1; využití: 1:0; diváků: 52; zásahy brankářů: Kryštof Bartek 14 - Marek Paleček 21; po třetinách: 3:2, 2:2, 1:1
Výsledky z období 4.9.2023 až 10.9.2023 - 36. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 4.9.2023 až 10.9.2023 - 36. týden - Sezóna 2023-2024