Výsledky z období 11.9.2023 až 17.9.2023 - 37. týden - Sezóna 2023-2024
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 12 | 14 | 26 | 8 |
68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 |
29 | U | Jakub Zíka | 1986 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
33 | U | Matyáš Pik | 2001 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
89 | U | Robert Štipka | 1993 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
36 | U | Marek Dostál | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
79 | U | Tobiáš Hejda | 2004 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 13 | 1 | 14 | 4 |
34 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
46 | O | Ondřej Krejčí | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | O | Mark McIntosh | 2006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
26 | G | Ondřej Kudrnáč | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Jan Hrdlička | trenér |
Zahradník Tomáš (26.07.1979) - stupeň oprávnění B | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | U | Michal Janeček | 1990 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 |
61 | U | Tomáš Hejzlar | 2000 | 9 | 7 | 5 | 12 | 4 |
71 | O | Daniel Kroupa | 1994 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
95 | O | Filip Krigovský | 1995 | 10 | 7 | 4 | 11 | 10 |
81 | O | Tomáš Veinfurter | 1999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | G | Dušan Völgyi | 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
77 | U | Michal Nožička © | 1998 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
73 | U | Jiří Lhotský | 2004 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 |
69 | U | Jan Kubec | 2003 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
24 | O | Vojtěch Výborný | 1995 | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 |
4 | O | Patrik Horčička | 2000 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
22 | U | Marek Hejcman | 2003 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
87 | U | Petr Kotlář | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Jiří Hofman | 2000 | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
1 | G | Šimon Špaček | 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | O | Erik Mikas | 2005 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | U | Otto Völgyi | 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Martin Klapka | trenér |
Tomáš Křovina | vedoucí |
Florbal TJ Kobylisy - TJ Sokol Jaroměř 11:3
branky: 10. Adam Kropík, 28. Robert Štipka, 35. David Mühlbach, 48. Vít Komorný, 50. David Mühlbach, 56. Vít Komorný, 57. Vít Komorný, 58. Matyáš Pik, 58. Tomáš Klouda, 59. Tobiáš Hejda, 60. David Mühlbach - 9. Tomáš Hejzlar, 14. Michal Janeček, 25. Jiří Hofman; rozhodčí: Vladimír Buzický - Dominik Dolejš; vyloučení: 2:4; využití: 1:0; diváků: 36; zásahy brankářů: Marek Paleček 23, Ondřej Kudrnáč 0 - Dušan Völgyi 25; po třetinách: 1:2, 2:1, 8:0
Výsledky z období 11.9.2023 až 17.9.2023 - 37. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 11.9.2023 až 17.9.2023 - 37. týden - Sezóna 2023-2024