Výsledky z období 18.9.2023 až 24.9.2023 - 38. týden - Sezóna 2023-2024
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | U | Jan Videman | 1999 | 8 | 11 | 10 | 21 | 8 |
19 | U | Lukáš Kučera | 2002 | 9 | 13 | 19 | 32 | 2 |
12 | U | Adam Zukal | 2004 | 8 | 13 | 8 | 21 | 0 |
13 | O | Patrik Crla | 2000 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
47 | O | Filip Mazáč | 2004 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
45 | G | David Tenora | 1996 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
22 | U | Jakub Fedra | 1998 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
91 | U | Jiří Suchomel | 2002 | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 |
5 | U | Šimon Borek | 1998 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
83 | U | Kryštof Indruch | 2001 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | U | Lukáš Svoboda | 2003 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
72 | U | Vojtěch Polách | 2005 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | U | Dominik Janík | 1995 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
63 | U | Tadeáš Rataj | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | O | Daniel Žilka © | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | U | David Čermák | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
11 | U | Jan Nevěděl | 2004 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | G | Martin Malík | 1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | O | Ondřej Koumar | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | U | Denis Müller | 2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Vojtěch Wilczek | trenér |
Ondřej Mach | vedoucí |
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 15 | 13 | 28 | 8 |
29 | U | Jakub Zíka | 1986 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 |
15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 |
28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 |
99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
36 | U | Marek Dostál | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 |
89 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
39 | U | Tobiáš Hejda | 2004 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
25 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
1 | G | Vojtěch Černý | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
72 | U | Adam Kanzelsberger | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Tomáš Zahradník | trenér |
Tomáš Zahradník | vedoucí |
FBK Atlas Blansko - Florbal TJ Kobylisy 8:4
branky: 6. Jan Videman, 8. Lukáš Kučera, 9. Šimon Borek, 11. Dominik Janík, 16. Lukáš Kučera, 19. Lukáš Kučera, 26. Kryštof Indruch, 41. Jan Videman - 6. Tobiáš Hejda, 11. Jakub Zíka, 19. Tomáš Klouda, 58. Tomáš Klouda; rozhodčí: Tomáš Fuciman - Pavel Urbánek; vyloučení: 1:0; využití: 0:0; diváků: 92; zásahy brankářů: David Tenora 18 - Marek Paleček 29; po třetinách: 6:3, 1:0, 1:1
Výsledky z období 18.9.2023 až 24.9.2023 - 38. týden - Sezóna 2023-2024