Výsledky z období 9.10.2023 až 15.10.2023 - 41. týden - Sezóna 2023-2024
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 15 | 15 | 30 | 8 |
68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 |
3 | U | Ondřej Kočí | 1990 | 7 | 8 | 8 | 16 | 0 |
91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 |
99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
36 | U | Marek Dostál | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | Robert Štipka | 1993 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 |
14 | U | Filip Janeba | 2001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
33 | U | Matyáš Pik | 2001 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 15 | 2 | 17 | 4 |
89 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
39 | U | Tobiáš Hejda | 2004 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
46 | O | Ondřej Krejčí | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
42 | G | Daniel Molčan | 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | U | Jan Knězů © | 1994 | 10 | 5 | 9 | 14 | 0 |
10 | U | Martin Blažek | 1990 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 |
66 | U | Petr Zajíček | 2003 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | O | Tomáš Kocián | 1997 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
37 | O | Kryštof Smejkal | 2002 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
35 | G | Libor Domkář | 2003 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
12 | U | Vít Papež | 2004 | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 |
92 | U | Ladislav Běhounek | 1992 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 |
22 | U | Viktor Vlach | 1999 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
34 | O | Vojtěch Papež | 2006 | 10 | 4 | 2 | 6 | 10 |
87 | U | Jan Zábrana | 2006 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
24 | U | Vojtěch Mozr | 1999 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
43 | U | Martin David | 1997 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | U | Tomáš Kuchyňa | 2003 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
9 | O | Marek Švrkala | 1987 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
26 | U | Vojtěch Martínek | 1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
1 | G | Michal Březina | 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Šimon Kysela | 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Jan Koten | trenér |
Jan Koten | vedoucí |
Florbal TJ Kobylisy - Spartak Pelhřimov 4:5
branky: 18. Ondřej Kočí, 30. Vít Komorný, 33. Jan Pozler, 59. Jan Pozler - 24. Vojtěch Mozr, 25. Tomáš Kocián, 32. Ladislav Běhounek, 55. Petr Zajíček, 59. Petr Zajíček; rozhodčí: Igor Ivanchenko - Artem Zolotar; vyloučení: 0:1; využití: 0:0; diváků: 43; zásahy brankářů: Marek Paleček 18 - Libor Domkář 20; po třetinách: 1:0, 2:3, 1:2
Výsledky z období 9.10.2023 až 15.10.2023 - 41. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 9.10.2023 až 15.10.2023 - 41. týden - Sezóna 2023-2024