Výsledky z období 2.10.2023 až 8.10.2023 - 40. týden - Sezóna 2023-2024
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | U | Filip Štědrý © | 1998 | 9 | 11 | 10 | 21 | 2 |
13 | U | Ondřej Kuhajda | 2000 | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 |
99 | U | Jan Huleš | 2003 | 9 | 13 | 8 | 21 | 8 |
69 | O | David Malkus | 1998 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
70 | O | Lukáš Porazil | 1998 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
1 | G | Daniel Dolák | 2002 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
19 | U | Patrik Med | 2003 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
8 | U | Jakub Mikolášek | 2002 | 9 | 8 | 8 | 16 | 4 |
9 | U | Pavel Šimeček | 2000 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 |
16 | O | Martin Jeníček | 2004 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
15 | U | Filip Blažek | 2002 | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
47 | U | Matěj Švácha | 2004 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 |
45 | U | Michal Fuchs | 2005 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
98 | U | Jiří Čížek | 2003 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 |
88 | O | Šimon Dubský | 2002 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 |
78 | U | Matěj Rapp | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
2 | G | Patrik Urban | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | U | Filip Konrady | 2002 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
85 | O | Filip Cipra | 2004 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
97 | U | Tobiáš Franc | 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Jakub Šimek | trenér |
Jakub Šimek | vedoucí |
Katolický Tomáš | ostatní |
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 12 | 13 | 25 | 4 |
91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
3 | U | Ondřej Kočí | 1990 | 7 | 9 | 6 | 15 | 0 |
15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 |
28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 5 | 4 | 9 | 2 |
99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
36 | U | Marek Dostál | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | Robert Štipka | 1993 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 |
14 | U | Filip Janeba | 2001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
33 | U | Matyáš Pik | 2001 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 11 | 2 | 13 | 4 |
68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 |
90 | O | Šimon Železný | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
42 | G | Daniel Molčan | 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedouc |
FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň - Florbal TJ Kobylisy 6:10
branky: 7. Šimon Dubský, 23. Filip Štědrý, 27. Jan Huleš, 40. Jakub Mikolášek, 44. Ondřej Kuhajda, 46. Jakub Mikolášek - 5. David Mühlbach, 8. Jan Pozler, 12. David Mühlbach, 32. Vít Komorný, 41. Robert Štipka, 48. David Mühlbach, 52. Vít Komorný, 52. Vít Komorný, 57. Vít Komorný, 58. Vít Komorný; rozhodčí: David Rousek - Ondřej Sochůrek; vyloučení: 1 + Šimon Dubský 4 + Jan Huleš OS:2; využití: 1:2; diváků: 108; zásahy brankářů: Daniel Dolák 20 - Marek Paleček 24; po třetinách: 1:3, 3:1, 2:6
Výsledky z období 2.10.2023 až 8.10.2023 - 40. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 2.10.2023 až 8.10.2023 - 40. týden - Sezóna 2023-2024