Výsledky z období 23.10.2023 až 29.10.2023 - 43. týden - Sezóna 2023-2024
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |
21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 15 | 14 | 29 | 6 |
3 | U | Ondřej Kočí | 1990 | 7 | 7 | 10 | 17 | 0 |
15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 |
28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 |
99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
36 | U | Marek Dostál | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | Robert Štipka | 1993 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 |
14 | U | Filip Janeba | 2001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 |
52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 |
89 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
39 | U | Tobiáš Hejda | 2004 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
33 | U | Matyáš Pik | 2001 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
42 | G | Daniel Molčan | 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | U | Martin Poláček | 1993 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 |
7 | U | Martin Šimek | 1993 | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 |
37 | U | Adam Balík | 2004 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
14 | U | Ladislav Vorel © | 1994 | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 |
16 | O | Albert Půlpán | 2000 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
1 | G | Ondřej Hnátek | 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
43 | U | Miloš Vojtíšek | 1998 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 |
74 | O | Mikuláš Prošek | 2006 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Tobiáš Truhelka | 2006 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | O | Jan Pavlíček | 2000 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 | O | Michal Vojtíšek | 2002 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
71 | U | Vojtěch Pavlíček | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | U | Kryštof Garreis | 1999 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
31 | U | Marek Vachoušek | 2000 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
6 | U | Jonáš Vrkoslav | 2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | U | Vojtěch Fortelný | 1995 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Lukáš Brož | trenér |
Lukáš Brož | vedoucí |
Marek Garreis | ostatní |
Výsledky z období 23.10.2023 až 29.10.2023 - 43. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 23.10.2023 až 29.10.2023 - 43. týden - Sezóna 2023-2024