Výsledky z období 30.10.2023 až 5.11.2023 - 44. týden - Sezóna 2023-2024
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | U | Michal Měřička | 1993 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
5 | U | Michael Kolínský | 1998 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
6 | U | Jan Králík | 1987 | 9 | 8 | 2 | 10 | 2 |
20 | O | Ondřej Walter | 2005 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
48 | U | Jakub Mikeš © | 1992 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 |
83 | G | Vlastimil Dvořák | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
55 | O | Vít Prokopec | 2005 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | U | Ondřej Šareš | 2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | U | Vojtěch Šanda | 2004 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
15 | U | Ondřej Štěpán | 2002 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
98 | O | Štěpán Slunečko | 2005 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
86 | U | Jakub Hejpetr | 2005 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
46 | U | David Chvosta | 1993 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 |
23 | U | Jakub Hladík | 2006 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | O | Marek Slepička | 1991 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | U | Vladimír Lešek | 1996 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
44 | G | Jakub Štěpán | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Michal Hanzlík | trenér |
Michal Hanzlík | vedoucí |
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 12 | 14 | 26 | 8 |
3 | U | Ondřej Kočí | 1990 | 7 | 9 | 8 | 17 | 0 |
15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 |
99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
36 | U | Marek Dostál | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 |
14 | U | Filip Janeba | 2001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
46 | O | Ondřej Krejčí | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 14 | 2 | 16 | 0 |
89 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
39 | U | Tobiáš Hejda | 2004 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
42 | G | Daniel Molčan | 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
Výsledky z období 30.10.2023 až 5.11.2023 - 44. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 30.10.2023 až 5.11.2023 - 44. týden - Sezóna 2023-2024