Výsledky z období 13.11.2023 až 19.11.2023 - 46. týden - Sezóna 2023-2024
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | U | Adam Kropík | 2004 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
21 | U | David Mühlbach © | 2000 | 10 | 15 | 11 | 26 | 8 |
3 | U | Ondřej Kočí | 1990 | 7 | 6 | 10 | 16 | 0 |
15 | U | Boris Nouzák | 1999 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 |
28 | U | Jan Pozler | 1991 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 |
99 | G | Marek Paleček | 1998 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
68 | U | Tomáš Klouda | 2002 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 |
10 | U | Robert Štipka | 1993 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 2006 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
14 | U | Filip Janeba | 2001 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 2000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
46 | O | Ondřej Krejčí | 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Vít Komorný | 2004 | 10 | 15 | 2 | 17 | 4 |
89 | U | Matyáš Metoděj Krahulec | 2003 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
39 | U | Tobiáš Hejda | 2004 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
33 | U | Matyáš Pik | 2001 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
26 | G | Ondřej Kudrnáč | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Jan Hrdlička | trenér |
Zahradník Tomáš (26.07.1979) - stupeň oprávnění B | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
1. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | U | Martin Dolejš © | 2002 | 10 | 11 | 9 | 20 | 6 |
38 | U | Petr Heřmánek | 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Daniel Dolejš | 2006 | 9 | 24 | 6 | 30 | 2 |
91 | O | Patrik Plocha | 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | O | Marek Čáp | 2002 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
74 | G | Luboš Zeman | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
33 | O | David Staněk | 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | U | Daniel Hrůza | 2002 | 10 | 8 | 3 | 11 | 4 |
22 | U | Petr Dolejš | 2002 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 |
97 | U | Eduard Chalupa | 2005 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | U | Jakub Kotrba | 2003 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
3. FORMACE | ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | ||
58 | U | Jakub Loskot | 2003 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 |
47 | O | Jan Tomaško | 2004 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
43 | U | Matěj Doubek | 1991 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
81 | U | Tomáš Odložilík | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ROČNÍK | Z | G | A | KB | TM | |||
31 | G | Miloš Kahoun | 2001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM | |
---|---|
Marek Jiřík | trenér |
Marek Jiřík | vedoucí |
Dolejš Lukáš (27.08.1971) - stupeň oprávnění B | asistent trenéra |
Florbal TJ Kobylisy - FBC DOŠWICH MILEVSKO 9:6
branky: 12. Adam Kropík, 17. Ondřej Kočí, 21. Tadeáš Rychetský, 23. Ondřej Kočí, 43. Ondřej Kočí, 51. Adam Kropík, 57. Tadeáš Rychetský, 58. Vít Komorný, 60. Tadeáš Rychetský - 14. Petr Dolejš, 18. Matěj Doubek, 21. Daniel Dolejš, 28. Daniel Dolejš, 46. Eduard Chalupa, 56. David Staněk; rozhodčí: Václav Patera - Nikola Staňková; vyloučení: 2:1; využití: 1:1; diváků: 61; zásahy brankářů: Marek Paleček 25 - Luboš Zeman 17; po třetinách: 2:2, 2:2, 5:2
Výsledky z období 13.11.2023 až 19.11.2023 - 46. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 13.11.2023 až 19.11.2023 - 46. týden - Sezóna 2023-2024