Výsledky z období 27.11.2023 až 3.12.2023 - 48. týden - Sezóna 2023-2024
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | Ondřej Pánek | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | U | Matěj Skála | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Tomáš Čaloud © | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Kryštof Krupica | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | U | Jan Křížek | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | O | Vojtěch Tadeáš Král | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | U | Patrik Mladenov | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Štěpán Janšta | 2 | 0 | 2 | 0 |
80 | U | Tomáš Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | U | Samuel Štveráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Vojtěch Fila | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | U | Tomáš Charvát | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | U | Šimon Šoltó | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | U | Richard Uhlíř | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | G | Karel Sedmík | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Pavel Nesnídal | trenér |
Pavel Nesnídal | vedoucí |
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Viktor Sova | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | U | Jáchym Kaplan | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | U | Vojtěch Pečený | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Adam Šustr | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Jakub Hlaváček | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | U | Matyáš Jelen | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | U | Šimon Šindelář | 1 | 1 | 2 | 0 |
46 | U | Jan Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Oscar Andreatta © | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | U | Václav Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | U | Jan Kohout | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | O | Vojtěch Bohatý | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Ondřej Pospíšil | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Tomáš Zahradník | trenér |
Tomáš Zahradník | vedoucí |
Havlíček Daniel | asistent trenéra |
Snipers Třebíč - Viking TJ Kobylisy 3:4
branky: 15. Štěpán Janšta, 27. Ondřej Pánek, 41. Štěpán Janšta - 22. Matěj Skála, 26. Jakub Hlaváček, 26. Jáchym Kaplan, 31. Šimon Šindelář; rozhodčí: Ngoc Mai Tran - Klára Svobodová; vyloučení: 0:1; využití: 0:0; diváků: 11; zásahy brankářů: Karel Sedmík ? - Ondřej Pospíšil ?; po třetinách: 1:0, 1:3, 1:1
1:0 | 14:12 | Štěpán Janšta | (Kryštof Krupica) | |||
1:1 | 21:21 | Matěj Skála | ||||
1:2 | 25:09 | Jakub Hlaváček | (Šimon Šindelář) | |||
1:3 | 25:57 | Jáchym Kaplan | (Viktor Sova) | |||
2:3 | 26:58 | Ondřej Pánek | (Šimon Šoltó) | |||
2:4 | 30:10 | Šimon Šindelář | (Matyáš Jelen) | |||
3:4 | 40:39 | Štěpán Janšta |
Výsledky z období 27.11.2023 až 3.12.2023 - 48. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 27.11.2023 až 3.12.2023 - 48. týden - Sezóna 2023-2024