Výsledky z období 2.10.2023 až 8.10.2023 - 40. týden - Sezóna 2023-2024
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Matyáš Hrych | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Jakub Kraus © | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | U | Jan Pištěk | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Jan Neužil | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Aleš Koudelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Ondřej Řezba | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Jakub Rataj | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | U | Jan Řehoř | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | U | Tomáš Smrčina | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | U | Jakub Smrčina | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Alexandr Vaniš | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | U | Ondřej Macko | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | U | Tadeáš Dušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | G | Tomáš Novák | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Adam Černý | trenér |
Adam Černý | vedoucí |
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | Jáchym Kaplan | 2 | 1 | 3 | 0 |
20 | U | Vojtěch Pečený | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Adam Šustr | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | U | Tomáš Hlaváček | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | O | Lukáš Tláskal | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | U | Matyáš Jelen | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | U | Šimon Šindelář | 2 | 1 | 3 | 0 |
46 | U | Jan Beck | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Oscar Andreatta © | 0 | 2 | 2 | 0 |
56 | U | Václav Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Ondřej Pospíšil | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
51 | G | Oskar Kosour | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Daniel Havlíček | trenér |
Daniel Havlíček | vedoucí |
FBC DOŠWICH MILEVSKO - Viking TJ Kobylisy 2:8
branky: 2. Matyáš Hrych, 42. Ondřej Macko - 17. Šimon Šindelář, 21. Lukáš Tláskal, 27. Jáchym Kaplan, 29. Tomáš Hlaváček, 33. Matyáš Jelen, 34. Adam Šustr, 35. Šimon Šindelář, 36. Jáchym Kaplan; rozhodčí: Jakub Kubašovský - René Gabesam; vyloučení: 1:0; využití: 0:0; diváků: 15; zásahy brankářů: Tomáš Novák ? - Ondřej Pospíšil ?; po třetinách: 1:0, 0:4, 1:4
1:0 | 01:29 | Matyáš Hrych | (Alexandr Vaniš) | |||
1:1 | 16:44 | Šimon Šindelář | (Oscar Andreatta) | |||
1:2 | 20:29 | Lukáš Tláskal | (Oscar Andreatta) | |||
1:3 | 26:16 | Jáchym Kaplan | (Tomáš Hlaváček) | |||
1:4 | 28:30 | Tomáš Hlaváček | (Matyáš Jelen) | |||
1:5 | 32:57 | Matyáš Jelen | ||||
1:6 | 33:41 | Adam Šustr | (Jáchym Kaplan) | |||
1:7 | 34:07 | Šimon Šindelář | (Lukáš Tláskal) | |||
1:8 | 35:18 | Jáchym Kaplan | (Šimon Šindelář) | |||
2:8 | 41:47 | Ondřej Macko | (Jan Řehoř) |
Výsledky z období 2.10.2023 až 8.10.2023 - 40. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 2.10.2023 až 8.10.2023 - 40. týden - Sezóna 2023-2024