Výsledky z období 1.1.2024 až 7.1.2024 - 1. týden - Sezóna 2023-2024
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Marek Tůma | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jan Dobroslav Kolda | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Jáchym Myšička | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | U | Vojtěch Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | U | František Šícha | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | U | Vladimír Ptáček | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | U | Václav Purkrábek | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | U | Lukáš Příhonský | 0 | 2 | 2 | 0 |
46 | U | Jakub Cikhart | 1 | 1 | 2 | 0 |
55 | U | Filip Vostřák | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Tomáš Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
82 | U | David Štecher | 2 | 0 | 2 | 0 |
90 | U | Hugo Felfel | 1 | 1 | 2 | 0 |
97 | U | Jan Klaban © | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | U | Ondřej Pavlis | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Petr Skála | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
3 | G | Michal Bedrlík | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Jakub Ucháč | trenér |
Jakub Ucháč | vedoucí |
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | Josefína Kretková | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Adam Šustr © | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | O | Lukáš Slávik | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Adam Surovčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | U | Jan Zábal | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Oscar Andreatta | 2 | 0 | 2 | 2 |
72 | U | Albert Vaňha | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | O | Vojtěch Baudyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Kryštof Borůvka | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Michal Kubík | trenér |
Michal Kubík | vedoucí |
ACEMA Sparta Praha BLUE - Viking TJ Kobylisy B 9:2
branky: 5. Jan Klaban, 6. Vojtěch Pavel, 7. David Štecher, 18. Jáchym Myšička, 21. Jáchym Myšička, 25. Jakub Cikhart, 26. Tomáš Pavel, 33. David Štecher, 36. Hugo Felfel - 7. Oscar Andreatta, 36. Oscar Andreatta; rozhodčí: Tomáš Černoch - Václav Nevole; vyloučení: 1:1; využití: 0:0; zásahy brankářů: Petr Skála ? - Kryštof Borůvka ?; po třetinách: 3:1, 2:0, 4:1
1:0 | 04:56 | Jan Klaban | (Lukáš Příhonský) | |||
2:0 | 05:00 | Vojtěch Pavel | (Hugo Felfel) | |||
2:1 | 06:12 | Oscar Andreatta | ||||
3:1 | 06:55 | David Štecher | ||||
4:1 | 17:45 | Jáchym Myšička | ||||
5:1 | 20:45 | Jáchym Myšička | (Jakub Cikhart) | |||
6:1 | 24:19 | Jakub Cikhart | (Vladimír Ptáček) | |||
7:1 | 25:59 | Tomáš Pavel | ||||
8:1 | 32:40 | David Štecher | (Lukáš Příhonský) | |||
9:1 | 35:03 | Hugo Felfel | ||||
9:2 | 35:50 | Oscar Andreatta | (Adam Šustr) |
Výsledky z období 1.1.2024 až 7.1.2024 - 1. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 1.1.2024 až 7.1.2024 - 1. týden - Sezóna 2023-2024