Výsledky z období 18.3.2024 až 24.3.2023 - 12. týden - Sezóna 2023-2024
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Michael Bechný | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Jáchym Kaplan | 3 | 2 | 5 | 0 |
22 | U | Adam Šustr © | 2 | 1 | 3 | 2 |
49 | U | Oscar Andreatta | 5 | 1 | 6 | 0 |
60 | U | Martin Hof | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | U | Oliver Urbánek | 4 | 4 | 8 | 0 |
72 | U | Albert Vaňha | 1 | 1 | 2 | 2 |
80 | U | Michal Hanuš | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | O | Vojtěch Baudyš | 2 | 0 | 2 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Kryštof Borůvka | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
99 | G | Ondřej Pospíšil | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Pavel Voves | trenér |
Pavel Voves | vedoucí |
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Marek Tůma | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | U | Jáchym Myšička | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | U | Vojtěch Pavel | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | U | František Šícha | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | U | Jakub Cikhart | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Filip Vostřák | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | U | Tomáš Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | U | David Štecher | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | U | Jan Klaban | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | U | Ondřej Pavlis © | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Petr Skála | 0 | 17 | -17 | 0.00 | 0 |
3 | G | Michal Bedrlík | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Jakub Ucháč | trenér |
Jakub Ucháč | vedoucí |
Viking TJ Kobylisy B - ACEMA Sparta Praha BLUE 17:4
branky: 1. Oscar Andreatta, 2. Jáchym Kaplan, 4. Oliver Urbánek, 8. Oscar Andreatta, 17. Oliver Urbánek, 17. Jáchym Kaplan, 17. Adam Šustr, 17. Oscar Andreatta, 21. Oscar Andreatta, 28. Oliver Urbánek, 29. Albert Vaňha, 30. Adam Šustr, 30. Vojtěch Baudyš, 30. Jáchym Kaplan, 32. Oliver Urbánek, 33. Vojtěch Baudyš, 34. Oscar Andreatta - 2. Marek Tůma, 19. Filip Vostřák, 20. Jáchym Myšička, 35. Jáchym Myšička; rozhodčí: Julie Chaloupková - Tereza Macounová; vyloučení: 2:0; využití: 0:0; zásahy brankářů: Ondřej Pospíšil ?, Kryštof Borůvka ? - Petr Skála ?; po třetinách: 4:1, 5:2, 8:1
1:0 | 00:34 | Oscar Andreatta | (Oliver Urbánek) | |||
1:1 | 01:23 | Marek Tůma | (Vojtěch Pavel) | |||
2:1 | 01:29 | Jáchym Kaplan | (Oliver Urbánek) | |||
3:1 | 03:45 | Oliver Urbánek | (Jáchym Kaplan) | |||
4:1 | 07:45 | Oscar Andreatta | ||||
5:1 | 16:02 | Oliver Urbánek | ||||
6:1 | 16:22 | Jáchym Kaplan | ||||
7:1 | 16:26 | Adam Šustr | ||||
8:1 | 16:59 | Oscar Andreatta | (Oliver Urbánek) | |||
8:2 | 18:01 | Filip Vostřák | ||||
8:3 | 19:53 | Jáchym Myšička | ||||
9:3 | 20:07 | Oscar Andreatta | (Oliver Urbánek) | |||
10:3 | 27:45 | Oliver Urbánek | (Oscar Andreatta) | |||
11:3 | 28:25 | Albert Vaňha | ||||
12:3 | 29:06 | Adam Šustr | (Jáchym Kaplan) | |||
13:3 | 29:23 | Vojtěch Baudyš | (Albert Vaňha) | |||
14:3 | 29:56 | Jáchym Kaplan | ||||
15:3 | 31:16 | Oliver Urbánek | (Adam Šustr) | |||
16:3 | 32:38 | Vojtěch Baudyš | (Martin Hof) | |||
17:3 | 33:06 | Oscar Andreatta | ||||
17:4 | 34:05 | Jáchym Myšička | (Jan Klaban) |
Výsledky z období 18.3.2024 až 24.3.2023 - 12. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 18.3.2024 až 24.3.2023 - 12. týden - Sezóna 2023-2024