Výsledky z období 1.4.2024 až 7.4.2024 - 14. týden - Sezóna 2023-2024
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Jiří Lancmann | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | U | Vojtěch Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jakub Hlista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Oliver Voldřich | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Lukáš Krátký | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | O | Jaroslav Miladinović © | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Jan Podstata | 1 | 2 | 3 | 0 |
17 | U | Tomáš Pavlík | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | U | Šimon Vacek | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | U | Ondřej Koritenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Ondřej Vojtíšek | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | U | David Kožnar | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | U | Ondřej Pinc | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | U | Filip Joch | 2 | 4 | 6 | 0 |
89 | U | Matěj Kubeš | 3 | 1 | 4 | 0 |
99 | O | Filip Velička | 1 | 0 | 1 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | František Salamánek | 28 | 1 | 27 | 96.00 | 0 |
73 | G | Matyáš Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Ivan František Kuchař | trenér |
Štěrba David | trenér |
Ivan František Kuchař | vedoucí |
David Maršál | ostatní |
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | U | Tadeáš Polánka | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Rudolf Kretek | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Josefína Kretková | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Michael Bechný | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Matyáš Jelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Oscar Andreatta | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | U | Oliver Urbánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | O | Václav Čítek | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | O | Vojtěch Baudyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Vojtěch Šípek | 1 | 0 | 1 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Kryštof Borůvka | 51 | 13 | 38 | 74.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Pavel Voves | trenér |
Pavel Voves | vedoucí |
Horní Počernice Orka B - Viking TJ Kobylisy B 13:1
branky: 3. Matěj Kubeš, 9. Ondřej Vojtíšek, 11. Filip Velička, 14. Filip Joch, 15. Matěj Kubeš, 17. Ondřej Pinc, 20. Jiří Lancmann, 25. Filip Joch, 26. Tomáš Pavlík, 29. Oliver Voldřich, 33. Matěj Kubeš, 35. Jaroslav Miladinović, 35. Jan Podstata - 10. Vojtěch Šípek; rozhodčí: Jakub Procházka - Václav Grulich; vyloučení: 1:1; využití: 1:0; diváků: 38; zásahy brankářů: František Salamánek 27 - Kryštof Borůvka 38; po třetinách: 3:1, 4:0, 6:0
1:0 | 02:25 | Matěj Kubeš | ||||
2:0 | 08:29 | Ondřej Vojtíšek | (Filip Joch) | |||
2:1 | 09:08 | Vojtěch Šípek | (Oscar Andreatta) | |||
3:1 | 10:06 | Filip Velička | (Filip Joch) | |||
4:1 | 13:56 | Filip Joch | (Jan Podstata) | |||
5:1 | 14:43 | Matěj Kubeš | (Šimon Vacek) | |||
6:1 | 16:00 | Ondřej Pinc | (David Kožnar) | |||
7:1 | 19:43 | Jiří Lancmann | (Filip Joch) | |||
8:1 | 24:18 | Filip Joch | (Jan Podstata) | |||
9:1 | 25:22 | Tomáš Pavlík | (Matěj Kubeš) | |||
10:1 | 28:47 | Oliver Voldřich | (Ondřej Vojtíšek) | |||
11:1 | 32:05 | Matěj Kubeš | (Lukáš Krátký) | |||
12:1 | 34:22 | P | Jaroslav Miladinović | (Filip Joch) | ||
13:1 | 34:48 | Jan Podstata |
Výsledky z období 1.4.2024 až 7.4.2024 - 14. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 1.4.2024 až 7.4.2024 - 14. týden - Sezóna 2023-2024