Výsledky z období 2.10.2023 až 8.10.2023 - 40. týden - Sezóna 2023-2024
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Štěpán Volprecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Vojtěch Slepička | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Martin Sixta | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Jan Kabourek | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Vojtěch Tust | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | U | Pavel Kvasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Jakub Půček | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | U | Stanislav Procházka © | 1 | 2 | 3 | 0 |
53 | U | Martin Šumný | 2 | 0 | 2 | 0 |
54 | U | Kryštof Leder | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | O | Matyáš Kříž | 3 | 1 | 4 | 0 |
90 | U | Vítek Váša | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | U | Adam Karbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Matěj Mázár | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2 | G | Josef Džula | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
František Novohradský | trenér |
František Novohradský | vedoucí |
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | U | Rudolf Kretek | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Jan Zabloudil | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Josefína Kretková | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Jan Zábal | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Adam Surovčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | U | Matouš Hovorka | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | U | Patrik Vinter | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Vojtěch Baudyš | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Kryštof Borůvka | 0 | 8 | -8 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Tomáš Zahradník | trenér |
Tomáš Zahradník | vedoucí |
Kanonýři Kladno černí - Viking TJ Kobylisy B 8:0
branky: 10. Matyáš Kříž, 12. Jakub Půček, 17. Martin Šumný, 20. Stanislav Procházka, 28. Matyáš Kříž, 31. Martin Sixta, 32. Matyáš Kříž, 36. Martin Šumný; rozhodčí: Karel Hlinka - Lukáš Černý; vyloučení: 0:1; využití: 0:0; zásahy brankářů: Matěj Mázár ? - Kryštof Borůvka ?; po třetinách: 2:0, 2:0, 4:0
1:0 | 09:20 | Matyáš Kříž | (Stanislav Procházka) | |||
2:0 | 11:44 | Jakub Půček | (Matyáš Kříž) | |||
3:0 | 16:14 | Martin Šumný | (Jakub Půček) | |||
4:0 | 19:12 | Stanislav Procházka | ||||
5:0 | 27:56 | Matyáš Kříž | (Stanislav Procházka) | |||
6:0 | 30:46 | Martin Sixta | ||||
7:0 | 31:04 | Matyáš Kříž | (Vojtěch Tust) | |||
8:0 | 35:19 | Martin Šumný | (Kryštof Leder) |
Výsledky z období 2.10.2023 až 8.10.2023 - 40. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 2.10.2023 až 8.10.2023 - 40. týden - Sezóna 2023-2024