Výsledky z období 23.10.2023 až 29.10.2023 - 43. týden - Sezóna 2023-2024
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Eduard Skrbek | 2 | 4 | 6 | 0 |
7 | U | Tomáš Zelenka | 5 | 0 | 5 | 0 |
16 | U | Matyáš Šťastný | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | U | Matěj Horváth | 2 | 1 | 3 | 0 |
56 | U | Lukáš Rous | 4 | 0 | 4 | 0 |
58 | U | Maxmilian Mrázek | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | U | Patrik Vihan | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | U | Filip Pojer © | 3 | 3 | 6 | 0 |
99 | U | Jan Řepka | 3 | 5 | 8 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Adrian Šišulák | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Veronika Sováková | trenér |
Veronika Sováková | vedoucí |
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | U | Jan Zabloudil | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Adam Šustr | 2 | 1 | 3 | 0 |
49 | U | Oscar Andreatta | 3 | 1 | 4 | 0 |
87 | U | Vojtěch Baudyš | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Vojtěch Šípek | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | G | Lukáš Slávik | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Petr Šípek | ostatní |
FAT PIPE Traverza Chodov - Viking TJ Kobylisy B 19:5
branky: 4. Filip Pojer, 9. Matěj Horváth, 10. Eduard Skrbek, 11. Jan Řepka, 12. Filip Pojer, 13. Tomáš Zelenka, 13. Lukáš Rous, 14. Tomáš Zelenka, 16. Tomáš Zelenka, 19. Jan Řepka, 19. Eduard Skrbek, 22. Filip Pojer, 23. Lukáš Rous, 24. Tomáš Zelenka, 30. Matěj Horváth, 31. Tomáš Zelenka, 35. Lukáš Rous, 35. Jan Řepka, 36. Lukáš Rous - 9. Adam Šustr, 21. Oscar Andreatta, 21. Oscar Andreatta, 26. Oscar Andreatta, 35. Adam Šustr; rozhodčí: Tereza Trávníčková - Klára Svobodová; vyloučení: 0:0; využití: 0:0; zásahy brankářů: Adrian Šišulák ? - Lukáš Slávik ?; po třetinách: 5:1, 9:2, 5:2
1:0 | 03:04 | Filip Pojer | (Eduard Skrbek) | |||
1:1 | 08:02 | Adam Šustr | ||||
2:1 | 08:45 | Matěj Horváth | (Jan Řepka) | |||
3:1 | 09:27 | Eduard Skrbek | (Filip Pojer) | |||
4:1 | 10:15 | Jan Řepka | (Matyáš Šťastný) | |||
5:1 | 11:10 | Filip Pojer | (Matěj Horváth) | |||
6:1 | 12:16 | Tomáš Zelenka | (Filip Pojer) | |||
7:1 | 12:46 | Lukáš Rous | (Jan Řepka) | |||
8:1 | 13:03 | Tomáš Zelenka | ||||
9:1 | 15:56 | Tomáš Zelenka | (Eduard Skrbek) | |||
10:1 | 18:02 | Jan Řepka | ||||
11:1 | 18:18 | Eduard Skrbek | (Filip Pojer) | |||
11:2 | 20:25 | Oscar Andreatta | ||||
11:3 | 20:48 | Oscar Andreatta | ||||
12:3 | 21:23 | Filip Pojer | (Eduard Skrbek) | |||
13:3 | 22:03 | Lukáš Rous | (Jan Řepka) | |||
14:3 | 23:40 | Tomáš Zelenka | (Eduard Skrbek) | |||
14:4 | 25:33 | Oscar Andreatta | (Adam Šustr) | |||
15:4 | 29:40 | Matěj Horváth | (Jan Řepka) | |||
16:4 | 30:55 | Tomáš Zelenka | ||||
17:4 | 34:03 | Lukáš Rous | ||||
18:4 | 34:40 | Jan Řepka | ||||
18:5 | 34:49 | Adam Šustr | (Oscar Andreatta) | |||
19:5 | 35:27 | Lukáš Rous | (Jan Řepka) |
Výsledky z období 23.10.2023 až 29.10.2023 - 43. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 23.10.2023 až 29.10.2023 - 43. týden - Sezóna 2023-2024