Výsledky z období 4.12.2023 až 10.12.2023 - 49. týden - Sezóna 2023-2024
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Ondřej Jelínek | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | U | Matěj Horák | 4 | 1 | 5 | 0 |
21 | U | Josef Vyk | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | U | Jakub Kašovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | U | Ondřej Pálfi | 0 | 5 | 5 | 0 |
40 | U | Vojtěch Sýkora | 3 | 0 | 3 | 2 |
57 | U | Šimon Krejsa © | 1 | 1 | 2 | 0 |
58 | U | Michael Klasna | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | O | Václav Rambousek | 3 | 0 | 3 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Lukáš Hrdina | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Patrik Koníček | vedoucí |
HRÁČI
# | P | JMÉNO | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | U | Jan Zabloudil | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O | Lukáš Tláskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | U | Samuel Blažejčík | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | O | Vojtěch Bohatý | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | O | Václav Čítek | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Vojtěch Baudyš © | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Vojtěch Šípek | 1 | 0 | 1 | 0 |
BRANKÁŘI
# | P | JMÉNO | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Kryštof Borůvka | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM
Michal Kubík | trenér |
Michal Kubík | vedoucí |
Floorball Club FALCON blue - Viking TJ Kobylisy B 12:1
branky: 5. Vojtěch Sýkora, 6. Šimon Krejsa, 10. Josef Vyk, 13. Václav Rambousek, 13. Vojtěch Sýkora, 20. Václav Rambousek, 20. Vojtěch Sýkora, 27. Václav Rambousek, 29. Matěj Horák, 30. Matěj Horák, 33. Matěj Horák, 34. Matěj Horák - 26. Vojtěch Šípek; rozhodčí: Tomáš Nechutný - René Gabesam; vyloučení: 1:0; využití: 0:0; zásahy brankářů: Lukáš Hrdina ? - Kryštof Borůvka ?; po třetinách: 3:0, 4:0, 5:1
1:0 | 04:51 | Vojtěch Sýkora | (Ondřej Jelínek) | |||
2:0 | 05:58 | Šimon Krejsa | (Ondřej Pálfi) | |||
3:0 | 09:00 | Josef Vyk | (Šimon Krejsa) | |||
4:0 | 12:29 | Václav Rambousek | (Ondřej Pálfi) | |||
5:0 | 12:43 | Vojtěch Sýkora | (Ondřej Jelínek) | |||
6:0 | 19:04 | Václav Rambousek | ||||
7:0 | 19:32 | Vojtěch Sýkora | (Josef Vyk) | |||
7:1 | 25:55 | Vojtěch Šípek | (Samuel Blažejčík) | |||
8:1 | 26:05 | Václav Rambousek | (Matěj Horák) | |||
9:1 | 28:28 | Matěj Horák | ||||
10:1 | 29:42 | Matěj Horák | (Ondřej Pálfi) | |||
11:1 | 32:26 | Matěj Horák | (Ondřej Pálfi) | |||
12:1 | 33:58 | Matěj Horák | (Ondřej Pálfi) |
Výsledky z období 4.12.2023 až 10.12.2023 - 49. týden - Sezóna 2023-2024
Program na období 4.12.2023 až 10.12.2023 - 49. týden - Sezóna 2023-2024