Výsledky z období 30.9.2024 až 6.10.2024 - 40. týden - Sezóna 2024-2025
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Šimon Šíp | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Pavel Hostaša | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Vojtěch Pessr | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Jakub Zdechovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Tomáš Křišťál | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | U | František Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | U | Adam Černý © | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | U | Matyáš Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | U | Filip Doležal | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Vojtěch Bureš | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Samuel Maštalíř | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Josef Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | G | Jan Blažek | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |
Pavel Voves | trenér |
Pavel Voves | vedoucí |
Miroslav Černý | kustod |
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Adam Veber © | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | U | Matěj Ulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jan Koubek | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | U | Ondřej Nosek | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | U | František Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Jakub Kypta | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Jakub Šrajer | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | U | Tobiáš Říha | 2 | 0 | 2 | 0 |
36 | U | Radek Štěpánek | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | U | Prokop Kampík | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | U | Adam Návesník | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Jan Šlapák | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | U | Štefan Gavura | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Lukáš Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Pavel Šolar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
30 | G | Tobiáš Dzuro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Radek Štěpánek | trenér |
Radek Štěpánek | vedoucí |
Viking TJ Kobylisy B - Předvýběr.CZ Florbal MB White 0:6
branky: 3. Jakub Šrajer, 5. Ondřej Nosek, 6. Tobiáš Říha, 9. Adam Veber, 14. Tobiáš Říha, 15. Jakub Šrajer; vyloučení: 0:0; využití: 0:0; zásahy brankářů: Jan Blažek ? - Pavel Šolar ?; po třetinách: 0:4, 0:2
0:1 | 02:19 |
| Jakub Šrajer | (Jan Šlapák) | |
0:2 | 04:23 | Ondřej Nosek | (Jan Koubek) | ||
0:3 | 05:44 | Tobiáš Říha | |||
0:4 | 08:26 | Adam Veber | |||
0:5 | 13:35 | Tobiáš Říha | |||
0:6 | 14:45 | Jakub Šrajer | (Radek Štěpánek) |
Výsledky z období 30.9.2024 až 6.10.2024 - 40. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 30.9.2024 až 6.10.2024 - 40. týden - Sezóna 2024-2025