Výsledky z období 30.9.2024 až 6.10.2024 - 40. týden - Sezóna 2024-2025
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Jakub Tošnar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Štěpán Zavoral | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | U | Jiří Dolejš | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Tomáš Fodor | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | U | Tomáš Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Adam Zoubek | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | U | Vojtěch Psohlavec | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Tomáš Rada | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Tomáš Zuska | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | U | David Pech | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | U | Adam Hrdina | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | U | Matyáš Poch | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Adam Lešuk © | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | U | Oldřich Jireček | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | O | Patrik Vavruška | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Šimon Melega | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |
79 | G | David Křeček | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Petr Kopta | trenér |
Petr Kopta | vedoucí |
Karšňák Milan | asistent trenéra |
Tobiáš Uhřík | ostatní |
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Ondřej Kočí | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | U | Vojtěch Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Matěj Víšek | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | U | Boris Nouzák | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O | Mark McIntosh | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Jan Pozler | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | U | Matyáš Pik | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Petr Zajíček | 1 | 1 | 2 | 0 |
47 | U | Lukáš Panenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Vít Komorný | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | U | Tomáš Klouda | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | U | Petr Vavřínek | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | U | Matouš Neužil | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Marek Paleček | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
85 | G | Lukáš Bydžovský | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
Zahradník Tomáš | asistent trenéra |
T.B.C. Králův Dvůr - Florbal TJ Kobylisy 2:7
branky: 29. Štěpán Zavoral, 40. Štěpán Zavoral - 6. Vít Komorný, 9. Jan Pozler, 16. Petr Zajíček, 22. Matouš Neužil, 47. Mark McIntosh, 57. Matěj Víšek, 60. Ondřej Kočí; rozhodčí: Václav John - Michal Tichý; vyloučení: 2:2; využití: 0:0; diváků: 85; zásahy brankářů: Šimon Melega -6 - Marek Paleček -2; po třetinách: 0:3, 2:1, 0:3
0:1 | 05:50 | Vít Komorný | ||||
0:2 | 08:31 | Jan Pozler | (Ondřej Kočí) | |||
0:3 | 15:05 | Petr Zajíček | ||||
0:4 | 21:32 | Matouš Neužil | (Petr Zajíček) | |||
1:4 | 28:14 | O | Štěpán Zavoral | (Tomáš Fodor) | ||
2:4 | 39:57 | Štěpán Zavoral | ||||
2:5 | 46:05 | Mark McIntosh | (Tadeáš Rychetský) | |||
2:6 | 56:26 | Matěj Víšek | ||||
2:7 | 59:16 |
| Ondřej Kočí |
Výsledky z období 30.9.2024 až 6.10.2024 - 40. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 30.9.2024 až 6.10.2024 - 40. týden - Sezóna 2024-2025