Výsledky z období 7.10.2024 až 13.10.2024 - 40. týden - Sezóna 2024-2025
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Ondřej Kočí © | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | U | Vojtěch Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Matěj Víšek | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | U | Boris Nouzák | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O | Mark McIntosh | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Jan Pozler | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Matyáš Pik | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | U | Marek Dostál | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Lukáš Panenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Vít Komorný | 2 | 0 | 2 | 0 |
68 | U | Tomáš Klouda | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | U | Petr Zajíček | 0 | 2 | 2 | 0 |
92 | U | Matouš Neužil | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Marek Paleček | 28 | 9 | 19 | 67.00 | 0 |
1 | G | Vojtěch Černý | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | O | Lukáš Prix | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | U | Patrik Petr © | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | U | Přemek Pakosta | 3 | 3 | 6 | 0 |
15 | U | Michael Smola | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | U | Tomáš Boštík | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Marek Lamplot | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Ondřej Pakosta | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | U | Marek Boštík | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | O | Dominik Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | U | Marek Macek | 2 | 0 | 2 | 0 |
64 | U | Tomáš Nykl | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | O | Daniel Ondráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | U | Ondřej Hegr | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Tomáš Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | U | Max Holásek | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Adam Vajrauch | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | G | Jonáš Moravec | 13 | 4 | 9 | 69.00 | 0 |
91 | G | Jonáš Marek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Marek Macek | trenér |
Vilém Nonn | vedoucí |
Ondřej Pakosta | ostatní |
Florbal TJ Kobylisy - FLORBAL LITOMYŠL 4:9
branky: 7. Vít Komorný, 10. Vít Komorný, 22. Matyáš Pik, 48. Tomáš Klouda - 4. Přemek Pakosta, 19. Lukáš Prix, 28. Přemek Pakosta, 33. Přemek Pakosta, 37. Adam Vajrauch, 48. Marek Macek, 54. Marek Macek, 58. Lukáš Prix, 58. Marek Boštík; rozhodčí: Marek Jeřábek - Michal Kolář; vyloučení: 2:0; využití: 0:1; diváků: 53; zásahy brankářů: Marek Paleček 19 - Jonáš Moravec 9; po třetinách: 2:2, 1:3, 1:4
0:1 | 03:54 | Přemek Pakosta | (Michael Smola) | |||
1:1 | 06:07 | Vít Komorný | (Ondřej Kočí) | |||
2:1 | 09:05 | Vít Komorný | (Ondřej Kočí) | |||
2:2 | 18:15 | P | Lukáš Prix | (Patrik Petr) | ||
3:2 | 21:25 | Matyáš Pik | (Petr Zajíček) | |||
3:3 | 27:11 | Přemek Pakosta | (Lukáš Prix) | |||
3:4 | 32:15 | Přemek Pakosta | ||||
3:5 | 36:18 | Adam Vajrauch | (Tomáš Nykl) | |||
3:6 | 47:09 | Marek Macek | (Přemek Pakosta) | |||
4:6 | 47:59 | Tomáš Klouda | (Petr Zajíček) | |||
4:7 | 53:30 | Marek Macek | (Přemek Pakosta) | |||
4:8 | 57:29 | Lukáš Prix | (Přemek Pakosta) | |||
4:9 | 57:35 |
| Marek Boštík |
Výsledky z období 7.10.2024 až 13.10.2024 - 40. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 7.10.2024 až 13.10.2024 - 40. týden - Sezóna 2024-2025