Výsledky z období 4.11.2024 až 10.11.2024 - 45. týden - Sezóna 2024-2025
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Vojtěch Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Ondřej Kočí © | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | U | Petr Zajíček | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | U | Matěj Víšek | 1 | 1 | 2 | 0 |
15 | U | Boris Nouzák | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O | Mark McIntosh | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 0 | 2 | 2 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Jan Pozler | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Matyáš Pik | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Marek Dostál | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | U | Lukáš Panenka | 1 | 1 | 2 | 0 |
48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Vít Komorný | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | U | Tomáš Klouda | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Marek Paleček | 19 | 3 | 16 | 84.00 | 0 |
1 | G | Vojtěch Černý | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
David Mühlbach | ostatní |
Zahradník Tomáš | asistent trenéra |
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Patrik Horčička | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Pavel Macháček | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Adam Klobučar | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O | Michal Rolín | 0 | 2 | 2 | 0 |
42 | U | Erik Mikas | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | U | Tomáš Hejzlar | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | O | Jan Kubec | 1 | 0 | 1 | 2 |
73 | U | Jiří Lhotský | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Michal Nožička © | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | U | Ondřej Fous | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | U | Tomáš Veinfurter | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | O | Vojtěch Vošický | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Jiří Hofman | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | O | Filip Krigovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | Jiří Veinfurter | 18 | 2 | 16 | 88.00 | 0 |
1 | G | Jiří Procházka | 13 | 5 | 8 | 61.00 | 0 |
Jakub Kubina | trenér |
Jakub Kubina | vedoucí |
Vojta Veinfurter | ostatní |
Florbal TJ Kobylisy - TJ Sokol Jaroměř 7:3
branky: 3. Lukáš Panenka, 14. Tomáš Klouda, 20. Matěj Víšek, 20. Vít Komorný, 20. Tomáš Klouda, 37. Ondřej Kočí, 46. Petr Zajíček - 49. Michal Nožička, 52. Jan Kubec, 58. Jiří Hofman; rozhodčí: David Kytler - Jakub Tázler; vyloučení: 1:1; využití: 1:0; diváků: 37; zásahy brankářů: Marek Paleček 16 - Jiří Procházka 8, Jiří Veinfurter 16; po třetinách: 5:0, 1:0, 1:3
1:0 | 02:54 | Lukáš Panenka | (Tadeáš Rychetský) | |||
2:0 | 13:57 | Tomáš Klouda | ||||
3:0 | 19:07 | Matěj Víšek | (Marek Dostál) | |||
4:0 | 19:33 | Vít Komorný | (Lukáš Panenka) | |||
5:0 | 19:54 | Tomáš Klouda | (Petr Zajíček) | |||
6:0 | 36:19 | Ondřej Kočí | (Tadeáš Rychetský) | |||
7:0 | 45:47 | P | Petr Zajíček | (Matěj Víšek) | ||
7:1 | 48:09 | Michal Nožička | (Michal Rolín) | |||
7:2 | 51:50 | Jan Kubec | (Michal Rolín) | |||
7:3 | 57:24 |
| Jiří Hofman | (Tomáš Hejzlar) |
Výsledky z období 4.11.2024 až 10.11.2024 - 45. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 4.11.2024 až 10.11.2024 - 45. týden - Sezóna 2024-2025