Výsledky z období 3.3.2025 až 9.3.2025 - 10. týden - Sezóna 2024-2025
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Matyáš Kronovetr | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | U | Filip Kovářík | 3 | 1 | 4 | 0 |
12 | U | Balázs Trombitás | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Adam Kulík © | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | U | Tomáš Bezpalec | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Kryštof Šejnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Lukáš Kafka | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | David Kozelka | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | O | Tomáš Josefovič | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | U | Viktor Chaloupka | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | O | Jáchym Syrovátko | 0 | 1 | 1 | 0 |
64 | U | Otakar Prášek | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | O | Matěj Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Martin Škorpa | 1 | 0 | 1 | 2 |
72 | U | Filip Bezpalec | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | U | Albert Kulík | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | U | Ondřej Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Vojtěch Klápa | 1 | 2 | 3 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | G | Josef Šedivý | 34 | 5 | 29 | 85.00 | 0 |
2 | G | Karel Pergler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Filip Řehulka | trenér |
Lupoměch Ondřej | trenér |
Ondřej Lupoměch | vedoucí |
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | U | Matěj Víšek | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | U | Patrik Svoboda | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | U | Adam Šustr | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Jan Pozler © | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | U | Lukáš Panenka | 2 | 0 | 2 | 2 |
48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | U | Oscar Andreatta | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Vít Komorný | 1 | 1 | 2 | 0 |
68 | U | Tomáš Klouda | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | U | Vojtěch Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Petr Zajíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | U | Jakub Živčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | U | Matouš Neužil | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Marek Paleček | 37 | 7 | 30 | 81.00 | 0 |
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
David Mühlbach | ostatní |
Zahradník Tomáš | asistent trenéra |
FAT PIPE Start98 - Florbal TJ Kobylisy 7:5
branky: 11. Filip Kovářík, 23. Filip Kovářík, 31. Filip Kovářík, 34. Adam Kulík, 35. David Kozelka, 49. Martin Škorpa, 50. Vojtěch Klápa - 23. Lukáš Panenka, 32. Tadeáš Rychetský, 49. Matouš Neužil, 55. Lukáš Panenka, 58. Vít Komorný; rozhodčí: Danylo Abeliashev - Artem Zolotar; vyloučení: 4:2; využití: 0:0; diváků: 47; zásahy brankářů: Josef Šedivý 29 - Marek Paleček 30; po třetinách: 1:0, 4:2, 2:3
1:0 | 10:57 | ![]() | Filip Kovářík | (Vojtěch Klápa) | |
2:0 | 22:12 | ![]() | Filip Kovářík | (Jáchym Syrovátko) | |
2:1 | 22:55 | ![]() | Lukáš Panenka | (Patrik Svoboda) | |
3:1 | 30:45 | ![]() | Filip Kovářík | (Tomáš Josefovič) | |
3:2 | 31:45 | ![]() | Tadeáš Rychetský | (Jáchym Kymla) | |
4:2 | 33:49 | ![]() | Adam Kulík | (Albert Kulík) | |
5:2 | 34:54 | ![]() | David Kozelka | (Viktor Chaloupka) | |
6:2 | 48:11 | ![]() | Martin Škorpa | (Vojtěch Klápa) | |
6:3 | 48:40 | ![]() | Matouš Neužil | (Vít Komorný) | |
7:3 | 49:06 | ![]() | Vojtěch Klápa | (Filip Kovářík) | |
7:4 | 54:21 | ![]() | Lukáš Panenka | (Jan Pozler) | |
7:5 | 57:58 | ![]() |
| Vít Komorný | (Matěj Víšek) |
Výsledky z období 3.3.2025 až 9.3.2025 - 10. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 3.3.2025 až 9.3.2025 - 10. týden - Sezóna 2024-2025