Výsledky z období 3.3.2025 až 9.3.2025 - 10. týden - Sezóna 2024-2025
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Matyáš Kronovetr | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Balázs Trombitás | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Adam Kulík © | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | U | Tomáš Bezpalec | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Kryštof Šejnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Lukáš Kafka | 0 | 1 | 1 | 0 |
39 | U | David Kozelka | 1 | 1 | 2 | 0 |
40 | O | Tomáš Josefovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Viktor Chaloupka | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | O | Jáchym Syrovátko | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Otakar Prášek | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | O | Matěj Kolář | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | U | Martin Škorpa | 2 | 0 | 2 | 0 |
72 | U | Filip Bezpalec | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | U | David Navrátil | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | U | Albert Kulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | U | Ondřej Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Vojtěch Klápa | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | G | Josef Šedivý | 27 | 5 | 22 | 81.00 | 0 |
2 | G | Karel Pergler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Filip Řehulka | trenér |
Lupoměch Ondřej | trenér |
Ondřej Lupoměch | vedoucí |
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | U | Matěj Víšek | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 | U | Patrik Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | U | Adam Šustr | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Jan Pozler © | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Matyáš Pik | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Lukáš Panenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Oscar Andreatta | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Vít Komorný | 1 | 1 | 2 | 0 |
68 | U | Tomáš Klouda | 1 | 1 | 2 | 0 |
73 | U | Vojtěch Rosen | 1 | 0 | 1 | 2 |
79 | U | Petr Zajíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | U | Jakub Živčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | U | Matouš Neužil | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Marek Paleček | 36 | 4 | 32 | 88.00 | 0 |
1 | G | Vojtěch Černý | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
David Mühlbach | ostatní |
FAT PIPE Start98 - Florbal TJ Kobylisy 4:5p
branky: 13. Martin Škorpa, 19. David Kozelka, 26. Martin Škorpa, 40. Viktor Chaloupka - 15. Matěj Víšek, 25. Matouš Neužil, 32. Vít Komorný, 36. Tomáš Klouda, 62. Vojtěch Rosen; rozhodčí: Jan Chuděj - Patrik Trejbal; vyloučení: 1:2; využití: 2:1; zásahy brankářů: Josef Šedivý 22 - Marek Paleček 32; po třetinách: 2:1, 2:3, 0:0, 0:1
1:0 | 12:09 | ![]() | Martin Škorpa | (David Kozelka) | |
1:1 | 14:24 | ![]() | Matěj Víšek | (Tomáš Klouda) | |
2:1 | 18:23 | P | ![]() | David Kozelka | (Lukáš Kafka) |
2:2 | 24:36 | ![]() | Matouš Neužil | (Vít Komorný) | |
3:2 | 25:47 | P | ![]() | Martin Škorpa | (Matěj Kolář) |
3:3 | 31:28 | P | ![]() | Vít Komorný | (Matouš Neužil) |
3:4 | 35:26 | ![]() | Tomáš Klouda | (Matěj Víšek) | |
4:4 | 39:18 | ![]() | Viktor Chaloupka | (Filip Bezpalec) | |
4:5 | 61:59 | ![]() | Vojtěch Rosen | (Matěj Víšek) |
Výsledky z období 3.3.2025 až 9.3.2025 - 10. týden - Sezóna 2024-2025
Program na období 3.3.2025 až 9.3.2025 - 10. týden - Sezóna 2024-2025