Program na období 10.3.2025 až 16.3.2025 - 11. týden - Sezóna 2024-2025
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | U | Matěj Víšek | 0 | 2 | 2 | 2 |
16 | U | Patrik Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Tadeáš Rychetský | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | U | Adam Šustr | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | O | Ondřej Filip | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | U | Jan Pozler © | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | U | Matyáš Pik | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Lukáš Panenka | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Jáchym Kymla | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | U | Oscar Andreatta | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Vít Komorný | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | U | Tomáš Klouda | 2 | 0 | 2 | 0 |
73 | U | Vojtěch Rosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Petr Zajíček | 2 | 0 | 2 | 0 |
81 | U | Jakub Živčák | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | U | Matouš Neužil | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | G | Marek Paleček | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
1 | G | Vojtěch Černý | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Jan Hrdlička | trenér |
Jan Hrdlička | vedoucí |
David Mühlbach | ostatní |
Kočí Ondřej | asistent trenéra |
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Matyáš Kronovetr | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Filip Kovářík | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | U | Balázs Trombitás | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Adam Kulík © | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | U | Tomáš Bezpalec | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Kryštof Šejnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Lukáš Kafka | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | David Kozelka | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | O | Tomáš Josefovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Viktor Chaloupka | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | O | Jáchym Syrovátko | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | U | Otakar Prášek | 2 | 0 | 2 | 0 |
65 | O | Matěj Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Martin Škorpa | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | U | Filip Bezpalec | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | U | Albert Kulík | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | U | Ondřej Valenta | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Vojtěch Klápa | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | G | Josef Šedivý | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
2 | G | Karel Pergler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Filip Řehulka | trenér |
Ondřej Lupoměch | trenér |
Ondřej Lupoměch | vedoucí |
Florbal TJ Kobylisy - FAT PIPE Start98 5:6pn
branky: 12. Petr Zajíček, 14. Petr Zajíček, 14. Tomáš Klouda, 16. Tomáš Klouda, 18. Ondřej Filip - 1. Martin Škorpa, 7. Filip Kovářík, 10. Vojtěch Klápa, 25. Otakar Prášek, 45. Otakar Prášek, N Vojtěch Klápa; rozhodčí: Marek Jeřábek - Jaroslav Verner; vyloučení: 1:0; využití: 0:0; diváků: 180; zásahy brankářů: Marek Paleček -5 - Josef Šedivý -5; po třetinách: 5:3, 0:1, 0:1, 0:0
0:1 | 00:41 | ![]() | Martin Škorpa | (David Kozelka) | ||
0:2 | 06:08 | ![]() | Filip Kovářík | |||
0:3 | 09:04 | ![]() | Vojtěch Klápa | (Filip Kovářík) | ||
1:3 | 11:53 | ![]() | Petr Zajíček | (Jan Pozler) | ||
2:3 | 13:16 | ![]() | Petr Zajíček | (Vít Komorný) | ||
3:3 | 13:39 | ![]() | Tomáš Klouda | (Tadeáš Rychetský) | ||
4:3 | 15:30 | ![]() | Tomáš Klouda | (Matěj Víšek) | ||
5:3 | 17:16 | ![]() | Ondřej Filip | (Matěj Víšek) | ||
5:4 | 24:32 | ![]() | Otakar Prášek | (Adam Kulík) | ||
5:5 | 44:24 | ![]() | Otakar Prášek | |||
5:6 | 70:00 | ![]() |
| Vojtěch Klápa |
Program na období 10.3.2025 až 16.3.2025 - 11. týden - Sezóna 2024-2025