Muži A - sezóna 2021-2022
Muži A - sezóna 2021-2022 - Národní liga, skupina západ & Pohár Českého florbalu
Sezóna mužského áčka by se dala považovat za extrémně nepovedenou už od letní přípravy, kde se zranili hráči jako Vavřínek a Neužil. Po povedeném herním soustředění na Šumavě přišel vstup do sezony, kde áčko těsně prohrálo s Panthers, Královým Dvorem a Butchisem, následovaly dvě výhry s Litvínovem a Mukařovem, ale to byly poslední úspěchy v základní části, kde Kobylisy ztrácely zápasy svými chybami a několika minutovými výpadky. V play down Kobylky čekala série s Turnovem, první dva zápasy byly velmi vyrovnané a po 60 ti minutách skončily vyrovnaným stavem, ale soupeř si vždy připsal výhru v prodloužení/nájezdech. Třetí zápas jasně ovládl Turnov a Národní liga visela na vlásku, kluci se ještě dokázali nahecovat a dvakrát zvítězit. V šestém zápase ale byl na hřišti jen soupeř ze severu Čech a po letech poslal Kobylisy zpět do divize!
V sezóně se áčko mužů zúčastnilo Poháru Českého florbalu, ve kterém se Kobylisy po dvou vítězných zápasech, 22 vstřelených a 17 obdržených brankách a jedné prohře umístilo na 57. místě z celkového počtu 118 týmů. V těchto třech zápasech Kobylky nasbíraly celkem 46 trestných minut a staly se tak čtvrtým nejtrestanějším týmem. Na druhou stranu neobdržely v oslabení žádnou branku a byly tak jedním z pouhých 17 týmů, které dosáhli 100% úspěšnost v oslabení. Nutno dodat, že žádný z těchto týmů nenasbíral tolik trestných minut jako hráči Kobylis, přiblížil se jim pouze FbK Orlicko-Třebovsko s 33 trestnými minutami.
Za tým nastoupili:
Babilon Daniel (ZČ+PČF), Batěk Jakub (ZČ), Čejka Marek (ZČ), Černý Vojtěch [G] (ZČ), Daníček Jakub (ZČ), Filip Ondřej (ZČ+PD+PČF), Havlíček Daniel (ZČ+PD), Hrdlička Jan (ZČ+PD+PČF), Chlum Dominik (ZČ+PČF), Janeba Filip (ZČ+PD+PČF), Jeřábek Marek (ZČ+PČF), Klouda Tomáš (ZČ+PD+PČF), Kobliha Lukáš (ZČ), Kočí Ondřej (ZČ+PD+PČF), Komorný Vít (ZČ+PD), Kračman Jiří (ZČ+PČF), Kropík Adam (ZČ+PD+PČF), Kudrnáč Ondřej [G] (ZČ+PD+PČF), McIntosh Alexander (ZČ+PD+PČF), Mühlbach David (ZČ+PČF), Nouzák Boris (ZČ+PD+PČF), Paldus Šimon (ZČ+PD+PČF), Paleček Marek [G] (ZČ+PD+PČF), Panenka Lukáš (ZČ+PD+PČF), Pozler Jan (ZČ+PD), Press Vojtěch (ZČ+PČF), Procházka Tomáš (ZČ), Semerád Antonín (ZČ+PČF), Semerád Vojtěch (ZČ+PD), Šimáček Vojtěch (ZČ+PD+PČF), Šindelář Radek (ZČ+PD+PČF), Šteffel Jakub [G] (ZČ+PČF), Vavřínek Petr (ZČ+PČF), Víšek Matěj (ZČ)
Pozn.: G – brankář; ZČ – základní část, PD – play-down, PČF – Pohár Českého florbalu
Trenéři
Havlíček Daniel (ZČ), Hrdlička Jan (ZČ+PD+PČF), Jeřábek Marek (ZČ), Kobliha Lukáš (ZČ+PČF), Kočí Ondřej (ZČ), Malina Ctirad (ZČ+PD), Paldus Šimon (PČF), Zahradník Tomáš (ZČ)
Pozn.: G – brankář; ZČ – základní část, PD – play-down, PČF – Pohár Českého florbalu
Tabulka – Národní liga, skupina západ – základní část – 22 kol
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Konečné umístění, soupeři v play-off, play-down, baráži |
1. | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 61 | 205 | 93 | 112 | 1. – Finále – T.B.C. LUCERN Králův Dvůr / FAT PIPE Traverza Mukařov / FbC Plzeň | |
2. | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 54 | 209 | 113 | 96 | 3. - 4. – Semifinále – ASK Orka Čelákovice / FbC Plzeň | |
3. | 22 | 8 | 8 | 2 | 4 | 42 | 143 | 122 | 21 | 2. – Finále – SK Florbal Benešov / Panthers Praha / BUTCHIS | |
4. | 22 | 12 | 1 | 3 | 6 | 41 | 137 | 129 | 8 | 5. - 8. – Čtvrtfinále – FAT PIPE Traverza Mukařov | |
5. | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 40 | 154 | 127 | 27 | 5. - 8. – Čtvrtfinále – FbC Plzeň | |
6. | 22 | 11 | 0 | 3 | 8 | 36 | 154 | 130 | 24 | 5. - 8. – Čtvrtfinále – Panthers Praha | |
7. | 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 36 | 118 | 103 | 15 | 3. - 4. – Semifinále – Florbal Primátor Náchod / BUTCHIS | |
8. | 22 | 7 | 4 | 0 | 11 | 29 | 130 | 157 | -27 | 5. - 8. – Čtvrtfinále – BUTCHIS | |
9. | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22 | 133 | 191 | -58 | 11. - 12. – Play-down (sestup) – SK BIVOJ LITVÍNOV | |
10. | 22 | 5 | 1 | 2 | 14 | 19 | 96 | 163 | -67 | 9. - 10. – Baráž (nesestoupil) – Florbal TJ Kobylisy / FBC DDM Kati Kadaň | |
11. | 22 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 102 | 161 | -59 | 11. - 12. – Play-down (sestup) – TJ Trutnov | |
12. | 22 | 1 | 1 | 3 | 17 | 8 | 108 | 200 | -92 | 9. - 10. – Baráž (sestup) – Wizards SO Praha 10 / Sokol Rudná |
Pozn.: Z – počet zápasů; V – výhry; VP – výhry v prodloužení (po samostatných nájezdech); PP – prohry v prodloužení (po samostatných nájezdech); P – prohry; B – body; BV – vstřelené branky; BO – obdržené branky; BR – brankový rozdíl
Výsledky našich zápasů – Národní liga, skupina západ – základní část
12.9.2021 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | Panthers Praha | 3:4 | ||
19.9.2021 | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 5:2 | ||
26.9.2021 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | BUTCHIS | 3:5 | ||
3.10.2021 | SK BIVOJ LITVÍNOV | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 5:8 | ||
10.10.2021 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | FAT PIPE Traverza Mukařov | 4:0 | ||
17.10.2021 | Florbal Primátor Náchod | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 8:2 | ||
24.10.2021 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | TJ Turnov | 2:5 | ||
31.10.2021 | SK Florbal Benešov | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 8:7 | ||
7.11.2021 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | FbC Plzeň | 4:5pn | ||
14.11.2021 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | ASK Orka Čelákovice | 2:6 | ||
20.11.2021 | Wizards SO Praha 10 | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 9:4 | ||
28.11.2021 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr | 7:8 | ||
4.12.2021 | BUTCHIS | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 8:5 | ||
12.12.2021 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | SK BIVOJ LITVÍNOV | 7:9 | ||
19.12.2021 | FAT PIPE Traverza Mukařov | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 8:4 | ||
9.1.2022 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | Florbal Primátor Náchod | 4:5 | ||
30.1.2022 | FbC Plzeň | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 8:7p | ||
5.2.2022 | ASK Orka Čelákovice | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 13:2 | ||
8.2.2022 | TJ Trutnov | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 9:6 | ||
13.2.2022 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | Wizards SO Praha 10 | 6:14 | ||
18.2.2022 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | SK Florbal Benešov | 5:9 | ||
20.2.2022 | Panthers Praha | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 10:8 |
Výsledky našich zápasů – Národní liga, skupina západ – play-down
5.3.2022 | TJ Trutnov | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 9:8p | |||
6.3.2022 | TJ Trutnov | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 3:2pn | |||
12.3.2022 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | TJ Trutnov | 5:10 | |||
13.3.2022 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | TJ Trutnov | 5:3 | |||
19.3.2022 | TJ Trutnov | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 6:7 | |||
26.3.2022 | Florbal TJ Kobylisy | vs. | TJ Trutnov | 3:6 |
Pozn.: p – rozhodnuto v prodloužení; pn – rozhodnuto po samostatných nájezdech
Tabulka – Pohár Českého florbalu
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | BV | BO | BR |
1. | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 36 | 50 | |
2. | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 27 | 29 | |
3. | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 50 | 15 | |
4. | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 40 | 53 | |
5. | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 30 | 31 | |
6. | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 22 | 25 | |
7. | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 46 | 5 | |
8. | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 | 38 | |
9. | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 18 | 49 | |
10. | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 24 | 20 | |
11. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 19 | 35 | |
12. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 23 | 33 | |
13. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 24 | 33 | |
14. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 29 | 31 | |
15. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | |
16. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 21 | 18 | |
17. | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 33 | 14 | |
18. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 39 | 12 | |
19. | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 31 | 7 | |
20. | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 37 | 6 | |
21. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 42 | 33 | |
22. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 20 | 17 | |
23. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 28 | 16 | |
24. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | |
25. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 | |
26. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 35 | 7 | |
27. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40 | 0 | |
28. | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 54 | -11 | |
29. | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 28 | 7 | |
30. | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | |
31. | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | |
32. | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | |
33. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | |
34. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 19 | 18 | |
35. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
36. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
37. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | |
38. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 35 | 10 | |
39. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 27 | 9 | |
40. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
41. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30 | 2 | |
42. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 36 | 1 | |
43. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 30 | -1 | |
44. | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37 | 40 | -3 | |
45. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | |
46. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 42 | -12 | |
47. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 44 | -16 | |
48. | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | |
49. | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 33 | -8 | |
50. | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | |
51. | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | |
52. | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | |
53. | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | |
54. | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 | |
55. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | |
56. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | |
57. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | |
58. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | |
59. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 28 | -1 | |
60. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | |
61. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | |
62. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 | -4 | |
63. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | |
64. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 31 | -6 | |
65. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 49 | -12 | |
66. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 39 | -14 | |
67. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 54 | -16 | |
68. | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 | 44 | -17 | |
69. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 34 | -17 | |
70. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | |
71. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
72. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
73. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
74. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 30 | -7 | |
75. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
76. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
77. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
78. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 31 | -8 | |
79. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | |
80. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | |
81. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | |
82. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 44 | -19 | |
83. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | |
84. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 55 | -23 | |
85. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 56 | -24 | |
86. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 51 | -35 | |
87. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 71 | -55 | |
88. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
89. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | |
90. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 26 | -11 | |
91. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | |
92. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | |
93. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | |
94. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | |
95. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | -24 | |
96. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 42 | -32 | |
97. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
98. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
99. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
100. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
101. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
102. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
103. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
104. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
105. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | |
106. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 46 | -26 | |
107. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 47 | -40 | |
108. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | |
109. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 30 | -11 | |
110. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | |
111. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | |
112. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 35 | -23 | |
113. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 31 | -20 | |
114. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 37 | -22 | |
115. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 33 | -22 | |
116. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | |
117. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 35 | -21 | |
118. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 39 | -24 |
Pozn.: Z – počet zápasů; V – výhry; VP – výhry v prodloužení (po samostatných nájezdech); R – remízy; PP – prohry v prodloužení (po samostatných nájezdech); P – prohry; BV – vstřelené branky; BO – obdržené branky; BR – brankový rozdíl
Výsledky našich zápasů – Pohár Českého florbalu
5.9.2021 | FBC DOŠWICH MILEVSKO | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 4:7 | Online | Zápis | |
28.9.2021 | TJ Sokol Dobříš | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 2:6 | Online | Zápis | |
13.10.2021 | Kralupy Wolves | vs. | Florbal TJ Kobylisy | 11:9 | Online | Zápis | Video |